Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE DN

  • Krzysztof Olejnik, Wiatr
  • sobota, 6 marca 2010

Aż 62 ślizgi rywalizowały w mistrzostwach Polski klasy DN w Okartowie na Śniardwach. Do bojerowców z Polski dołączyli zawodnicy z Łotwy, Estonii i Szwecji. Zawody rozstrzygnęły się w sobotę po pięciu wyścigach. W niedzielę zabrakło wiatru.

Mimo kilku dni z wyższymi temperaturami lód wciąż ma sporą grubość (od 35 do 50 cm). Powierzchnia jest chropowata, w wielu miejscach przykryta warstwą śniegu o grubości do 3 cm. Warunki nie są łatwe, ale mimo to regaty sędziowane przez Dorotę Michalczyk przebiegły sprawnie. Złoto zdobył aktualny mistrz świata Michał Burczyński. Srebro przypadło aktualnemu wicemistrzowi świata Adamowi Baranowskiemu. Brąz wywalczył Robert Graczyk.

 

WYNIKI

1 P- 114 Burczynski, Michał 1 [6] 1 2 1 5,00 1
2 P- 235 Baranowski, Adam 2 1 6 1 [7] 10,00 2
3 P- 31 Graczyk, Robert 4 7 2 [11] 3 16,00 3
4 S- 81 Lindgren, Tomas 6 4 [9] 4 5 19,00 4
5 P- 431 Radzki, Jarosław 7 [10] 4 9 6 26,00 5
6 P- 13 Kardaś, Dariusz 9 13 [57] 5 2 29,00 6
7 P- 55 Zakrzewski, Tomasz 3 [25] 7 12 8 30,00 7
8 C- 3 Tomingas, Agu 10 12 3 [22] 11 36,00 8
9 C- 31 Tagu, Karl-Hannes 25 [26] 10 3 4 42,00 9
10 P- 101 Bigda , Cezariusz 18 8 8 10 [27] 44,00 10
11 C- 45 Kosk, Mihkel 8 11 11 [17] 17 47,00 11
12 O- 6 Rozenbergs, Gunars 5 [32] 13 15 15 48,00 12
13 P- 251 Rowecki, Roger 21 3 18 8 [24] 50,00 13
14 P- 155 Zakrzewski, Łukasz [23] 19 5 7 20 51,00 14
15 C- 46 Hool, Mati 17 2 14 19 [52] 52,00 15
16 S- 713 Gustrins, Richard 19 14 17 6 [28] 56,00 16
17 P- 65 Bernat, Marek 15 16 [63/DNF] 20 12 63,00 17
18 P- 80 Mrózek, Ryszard 16 21 16 13 [22] 66,00 18
19 C- 60 Randmaa, Rando 14 18 12 23 [32] 67,00 19
20 P- 107 Stefaniuk, Marek Artur 22 5 32 [36] 9 68,00 20
21 P- 74 Taber, Jerzy Artur 11 [36] 21 28 10 70,00 21
22 P- 45 Klunder, Tomasz 13 [38] 19 29 18 79,00 22
23 P- 125 Kosecki, Dariusz 20 [27] 23 18 19 80,00 23
24 P- 565 Staszewski, Michał Jacek [41] 34 22 16 13 85,00 24
25 P- 110 Marcińczyk, Wiesław 24 22 [63/DSQ] 32 14 92,00 25
26 P- 133 Szumowski, Tomasz [35] 30 20 14 30 94,00 26
27 P- 184 Gunther, Piotr 12 20 [44] 27 36 95,00 27
28 P- 51 Eder, Bogdan 28 29 15 25 [33] 97,00 28
29 P- 104 Baranowski, Wojciech [34] 17 28 24 29 98,00 29
30 P- 3 Michalczyk, Bartlomiej 27 [40] 24 33 21 105,00 30
31 P- 50 Januszewski, Janusz 32 28 25 [35] 35 120,00 31
32 C- 47 Aljaste, Martin 45 [52] 26 34 16 121,00 32
33 P- 86 Olszewski, Kacper [46] 24 33 26 39 122,00 33
34 P- 200 Morgaś, Michał 44 15 31 [50] 34 124,00 34
35 P- 24 Najdrowski, Jerzy 36 9 38 [51] 43 126,00 35
36 P- 311 Worek, Wojciech 30 [63/DNF] 29 30 38 127,00 36
37 P- 140 Macugowski , Tomasz 29 31 46 [49] 23 129,00 37
38 P- 148 Macugowski, Paweł 33 35 36 [40] 25 129,00 38
39 C- 5 Vare, Tonis 38 37 30 [63/DNF] 26 131,00 39
40 C- 4 Hardemaa, Toivo 43 [55] 27 37 31 138,00 40
41 P- 183 Wojewski, Miłosz 26 [49] 34 45 37 142,00 41
42 P- 67 Targoński, Marek 59 23 45 21 [63/DNF] 148,00 42
43 P- 130 Gunther, Tadeusz 31 [42] 37 41 40 149,00 43
44 P- 113 Maląg, Maciej [47] 44 43 39 41 167,00 44
45 P- 58 Henke, Jerzy 48 33 42 46 [63/DNF] 169,00 45
46 P- 212 Marciniak, Jakub 39 [47] 40 47 46 172,00 46
47 P- 2 Prot, Zdzisław [50] 48 49 31 47 175,00 47
48 P- 185 Burglin , Łukasz 49 [53] 39 44 44 176,00 48
49 P- 236 Gimla, Arkadiusz 37 39 48 [63/DNF] 53 177,00 49
50 P- 54 Matejak, Paweł [54] 43 41 54 45 183,00 50
51 P- 335 Kołakowski, Krzysztof [52] 45 47 43 48 183,00 51
52 P- 243 Szczęsny, Adam 61 50 35 38 [63/DNF] 184,00 52
53 P- 295 Galica, Krzysztof 42 41 50 [63/DNF] 63/DNF 196,00 53
54 P- 41 Wójcik, Kazimierz 55 51 53 42 [63/DSQ] 201,00 54
55 P- 208 Kisły, Mirosław 51 46 51 [56] 54 202,00 55
56 P- 415 Piotrowicz, Krzysztof 53 56 52 [63/DNF] 42 203,00 56
57 P- 44 Taber, Janusz Marek [60] 54 54 52 51 211,00 57
58 P- 4 Oleksy, Maria 57 [58] 55 53 49 214,00 58
59 P- 380 Kalinowski, Stefan 56 [59] 56 57 50 219,00 59
60 P- 169 Kordaszewski, Robert [63/DSQ] 57 58 48 63/DNF 226,00 60
61 P- 26 Mikulski, Stanislaw 40 [63/DNF] 63/DNF 63/DNF 63/DNF 229,00 61
62 P- 741 Wissuwa, Artur 58 60 59 55 [63/DNF] 232,00 62

więcej na www.bojery.pl

Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości