Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Wypadek Roberta Graczyka w Szwecji

  • Krzysztof Olejnik, Wiatr
  • poniedziałek, 25 lutego 2013

Bojerowe Mistrzostwa Szwecji w klasie DN (23-24.02.2013)

W Szwecji rozegrano bojerowe mistrzostwa kraju. Regaty odbyły się w fiordzie, na południe od Göteborga. Fiord pokryty był równym czarnym lodem. Na dwa regatowe dni zapowiadano słoneczną pogodę i idealny wiatr o sile 4-5 m/s. Dla bojerowców to warunki wymarzone. Tym bardziej, że w Polsce od dwóch tygodni bojerowcy siedzą w domu, gdyż na wschodzie Polski jeziora są co prawda zamarznięte, lecz pokryte grubą warstwą śniegu, a na zachodzie na jeziorach pływają kaczki.

Na starcie stanęło 63 zawodników z siedmiu krajów. Oprócz Szwedów startowali Niemcy, Estończycy, Finowie, jeden Szwajcar, Holendrzy i Polacy w silnej, 9-osobowej ekipie.

Przyroda sprawiła psikusa i o ile pierwszego dnia regat wiał wiatr zgodny z przepowiednią o sile 4-6 m/s, o tyle drugiego dnia wiatr wzrósł do 10-13 m/s. Przy bardzo gładkim lodzie bojery osiągały prędkości ponad 100 km/h. Z tego powodu nastąpiło kilka drobnych kraks. Najcięższy wypadek zdarzył się naszemu zawodnikowi Robertowi Graczykowi. I do tego w ostatnim biegu. Robert po ominięciu dolnej boi skręcił na lewo, na prawy hals, i leciał ostrym kursem na wiatr w kierunku górnej boi. Holenderski zawodnik leciał baksztagiem, lewym halsem, w kierunku dolnej boi i nie zauważył jadącego w jego kierunku polskiego zawodnika. W ostatnim momencie obaj zawodnicy odpadli od wiatru i zderzyli się przy bardzo dużej prędkości. Bojer Roberta uległ całkowitemu zniszczeniu. Na szczęście jemu, oprócz stłuczenia przedramienia i kilku siniaków, nic cięższego się nie stało. Obaj zawodnicy złożyli protest do komisji sędziowskiej. Komisja orzekła winę holenderskiego zawodnika gdyż zawodnik sterujący na wiatr ma zawsze bezwzględne pierwszeństwo.

Wyniki polskich zawodników:

(2) Tomasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki), dwukrotny i aktualny mistrz świata

(3) Karol Jabłoński (Baza Mrągowo), siedmiokrotny mistrz świata

(4) Robert Graczyk (MKŻ Mikołajki), aktualny wicemistrz świata

(7) Łukasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki), wicemistrz świata

(9) Dariusz Kardaś (AZS UWM Olsztyn) mistrz Polski

(14) Rafał Sielicki (MBSW Giżycko), dobrze zapowiadający się zawodnik

(16) Adam Baranowski (Flota Polska) wicemistrz świata

(30) Marek Stefaniuk (MBSW Giżycko), w tym roku trzeci w Danii

(14 w grupie B) Jerzy Henke (MKŻ Mikołajki), komandor Floty Polskiej DN

Pięciu naszych zawodników w pierwszej dziesiątce potwierdza polską dominację w sporcie bojerowym. Te regaty były świetnym sprawdzianem i treningiem przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy (10-15 marca). Organizatorem mistrzostw jest Finlandia. Z uwagi na dużą pokrywę śniegu w Finlandii jest możliwe, że regaty zostaną rozegrane w innym kraju. Być może w Polsce.

1 C 6 Voijko Voremaa 1 [2] 1 1 1 1 1 6,00 1
2 P 55 Tomasz Zakrzevski 3 [5] 4 2 2 3 2 16,00 2
3 P 36 Karol Jablonski 4 1 2 3 3 [6] 3 16,00 3
4 P 31 Robert Granczyk 2 3 5 [10] 5 4 7 26,00 4
5 S 81 Tomas Lindgren 6 4 [DNF] 4 4 5 4 27,00 5
6 S 8 Fredrik Lönegren 10 6 3 [15] 11 2 11 43,00 6
7 P 155 Zakrzewski [13] 10 7 6 6 8 9 46,00 7
8 G 890 Holger Petzke 7 7 14 9 [DNF] 7 5 49,00 8
9 P 13 Darek Kardas 11 11 [15] 7 8 12 6 55,00 9
10 G 107 Berndd Zeiger 5 16 13 8 10 21 [DNF] 73,00 10
11 C 64 Jaan Akermann 9 12 8 22 12 [23] 12 75,00 11
12 G 679 Martin-Björn Schneider 12 14 9 11 [23] 14 15 75,00 12
13 G 551 Christian Seegers 8 17 18 [24] 13 13 8 77,00 13
14 P 254 Refat Sie Uckel [22] 8 11 21 16 11 20 87,00 14
15 D 92 Hans Ebler [28] 9 17 20 14 19 17 96,00 15
16 P 235 Adam Baranowski 19 13 6 5 [DNF] DNF 14 99,00 16
17 H 852 Dennis de Ruiter [24] 24 22 14 9 9 22 100,00 17
18 G 624 Andreas Bock [25] 20 23 13 15 10 19 100,00 18
19 G 8 Thomas Huber 16 19 [26] 23 18 18 13 107,00 19
20 H 534 Jan Heida [41] 21 30 16 7 29 18 121,00 20
21 H 467 Dideric van Riemsdijk 20 26 [28] 19 19 16 23 123,00 21
22 G 102 Michael Hotno 21 27 [31] 17 20 22 24 131,00 22
23 S 794 Oscar Wersäll 26 23 25 27 [31] 17 25 143,00 23
24 Z 39 Jean- Claude Vautier [31] 31 20 26 27 20 21 145,00 24
25 S 639 Dag Lindström [38] 35 35 32 22 15 16 155,00 25
26 S 713 Richard Gustring 34 15 33 [DNF] DNF 25 10 159,00 26
27 S 814 Gunnar Rehn 29 [33] 32 30 21 24 27 163,00 27
28 G 737 Joerg Bohn 32 18 21 12 [DNF] DNF DNF 167,00 28
29 D 173 Erik Hillman [35] 29 34 28 24 26 26 167,00 29
30 P 107 Stefaniuk Marek Arthur 18 28 29 25 28 [DNF] DNF 170,00 30
31 G 666 Torsten Siems 15 22 10 [DNF] DNF DNF DNF 173,00 31
32 H 962 Ben Kloos 27 37 12 18 [DNF] DNF DNF 178,00 32
33 H 667 Piet Hopma Zijema [40] 39 24 33 26 27 29 178,00 33
34 S 807 Richard Larsson 14 25 16 [DSQ] DNF DNF DNF 181,00 34
35 H 199 Peter von Rooij 33 32 [36] 34 29 28 28 184,00 35
36 S 726 Patrik Stenberg 37 30 [39] 35 30 30 30 192,00 36
37 L 65 Mikael Pettersson 23 34 27 29 [DNF] DNF DNF 197,00 37
38 G 390 Anja Fiedler 17 [DSQ] 19 DNF DNF DNF DNF 204,00 38
39 S 812 Eddie Klementz 39 36 38 36 17 [DNF] DNF 208,00 39
40 S 117 Mans Oskarsson 30 [DNF] DNS 31 25 DNF DNF 212,00 40
41 C 26 Valdo Väntel 36 38 37 [DNF] DNF DNF DNF 237,00 41

Tagi: .
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości