MP w klasie Micro
Na Jezioraku odbyły się międzynarodowe regaty w klasie Micro. Na starcie stanęły załogi z Polski, Rosji i Litwy.
ROCA EURO CUP 2015 – MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE MICRO
Na Jezioraku odbyły się międzynarodowe regaty w klasie Micro. Na starcie stanęły załogi z Polski, Rosji i Litwy z medalistami tegorocznych mistrzostw świata na czele – Ginadii Svistunov i Piotr Tarnacki z załogami. Pierwszego dnia sędzia główny Bohdan Goralski przeprowadził bardzo ciekawe cztery wyścigi w zmiennym wietrze o sile do 3B. Drugi i trzeci dzień mistrzostw to już oczekiwanie na wiatr, próby ustawiania trasy bardzo blisko promenady Portu Iława. Udało się rozegrać tylko jeden wyścig, jednak był to wyścig bardzo emocjonujący dla kibiców zgromadzonych na jednostkach towarzyszących. Podczas regat zawodnicy reprezentowali wysoki poziom na wodzie, a na brzegu dużo atrakcji zapewnił Stanisław Kasprzak z przystani Pod Omegą.
WYNIKI REGAT:
Klasyfikacja Generalna:
Mce |
Nr_żagl |
Nazwisko |
Punkty |
1 | POL 77 | Piotr Tarnacki, M.Celmerowski, K.Mongird, PROTO, RACING 77 | 5,0 |
2 | RUS 39 | Gennady Svistunov, I.Usenia, D.Degtereonok, PROTO, CRYSTALL | 8,0 |
3 | POL 125 | Rafał Moszczyński, K.Moszczyński, W.Moczkowski, RACER, OILER RACING | 16,0 |
4 | POL 88 | Maciej Twarowski, M.Zając, J.Lewicki, CRUISER, SEALAND | 17,0 |
5 | POL 111 | Jacek Zyskowski, Wojciech Zaród, CRUISER, SPRENGER | 21,0 |
6 | POL 93 | Paweł Bogdan, B.Celmer, M.Olędzka, CRUISER, SAILDEV | 25,0 |
7 | POL 92 | Leszek Wojnar, G.Ginter, S.Marcinkowski, RACER, BARBA | 26,0 |
8 | LAT 98 | Ruta Eistreike, V.Eistreikis, M.Verners, CRUISER, RAZZO | 28,0 |
9 | POL 71 | Aneta Wilczyńska, G.Dyaczyński, R.Myczko, CRUISER, BRUXSA | 28,0 |
10 | POL 333 | Krzysztof Mariański, J.Mariańska, M.Kordek, RACER, EURO SHIPPING | 31,0 |
11 | POL 53 | Dobiesław Budzianowski, M.Krysik, M.Kubacki, PROTO, BLACK MAGIC | 34,0 |
12 | POL 66 | Sławomir Rohde, S.Kłosiński, M.Chodubski, RACER, BAKOMA | 37,0 |
13 | RUS 59 |
Vitaly Parshin, R.Galkin, V.Koleshikov, RACER, ENERGY |
47,0 |
Dywizja Cruiser:
- POL 88 Maciej Twarowski, M.Zając, J.Lewicki, SEALAND
- POL 111 Jacek Zyskowski, Wojciech Zaród, SPRENGER
- POL 93 Paweł Bogdan, B.Celmer, M.Olędzka, SAILDEV
-
lAT 98 Ruta Eistreike, V.Eistreikis, M.Verners, RAZZO
- POL 71Aneta Wilczyńska, G.Dyaczyński, R.Myczko, BRUXSA
Dywizja Racer:
1 | POL 125 | Rafał oszczyński, K.Moszczyński, W.Moczkowski, OILER RACING |
2 | POL 92 | Leszek Wojnar, G.Ginter, S.Marcinkowski, BARBA |
3 | POL 333 | Krzysztof Mariański, J.Mariańska, M.Kordek, EURO SHIPPING |
4 | POL 66 | Sławomir Rohde, S.Kłosiński, M.Chodubski, BAKOMA |
5 | RUS 59 |
Vitaly Parshin, R.Galkin, V.Koleshikov, ENERGY |
Bardzo dziękujemy sponsorom regat, dzięki którym mogliśmy zorganizować regaty: Roca Polska, Steinberg, Net Marine, Henri Lloyd, Sportis, Villa Glass.