Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Bojerowcy głodni regat szukają lodu

  • Krzysztof Olejnik, Wiatr
  • wtorek, 12 marca 2013

BOJEROWE MISTRZOSTWA EUROPY KLASY DN

Przez cała noc w Giżycku padał śnieg i niedzielny, piękny lód został pokryty 10-centymetrową pierzynką. Do tego w ten pierwszy poniedziałkowy dzień regat śnieg sypał bez ustanku. Na szczęście do popołudnia wiał silny wiatr umożliwiający dobrą żeglugę. Silny wiatr i zbijający się w zaspy śnieg wymagały od zawodników dużego kunsztu żeglarskiego i dobrego opanowania bojera.

Zgodnie z przewidywaniami Polacy rządzili na lodzie. Karol Jabłoński i Tomasz Zakrzewski potwierdzili swoją klasę i zajęli dwa pierwsze miejsca po pierwszym dniu regat. W pierwszej 10 zawodników uplasowało się aż sześciu Polaków. To potwierdza polską dominację w bojerowym sporcie.

Późnym popołudniem regaty zostały przerwane gdyż osłabł wiatr i zaspy śnieżne nie umożliwiały normalnego żeglowania. Powrót do portu wszyscy odbyli pchając swe bojery ponad 5 kilometrów w głębokim śniegu i zaspach do połowy łydki. Z tego wniosek, że bojerowcy oprócz dobrej sztuki żeglarskiej muszą też mieć bardzo dobrą kondycję.

Niestety śnieg pada nadal i nie ma pewności, że w Giżycku będzie można jeszcze dalej rozgrywać mistrzostwa. Spotkanie komandorów wszystkich ekip narodowych ustaliło cztery warianty. Zakończenie regat gdyż po czterech biegach można je uznać za zakończone (wymagane jest odbycie minimum trzech biegów), przejazd na inny akwen w Polsce, przejazd do Estonii lub też do Szwecji i kontynuowanie regat. Skauci lodowi badają lód w tych trzech krajach. Jeśli okaże się, że nigdzie nie ma odpowiednich warunków, regaty zostaną zakończone lub też 135 zawodników w ponad 100 samochodach przejedzie na inny akwen w Polsce lub też do innego kraju, gdzie będzie odpowiedni lód i dobra prognoza wiatrowa. Tak już zdarzało się kilkukrotnie. Zawodnicy są głodni regat i latania na bojerach, większość nie chce się poddać i zakończyć mistrzostwa po pierwszym dniu i czterech wyścigach.

1 P- 36 Jablonski , Karol 1 1 1 2 5,00 1
2 P- 55 Zakrzewski , Tomasz 2 4 4 1 11,00 2
3 M- 53 Hamrak , Peter 3 12 3 3 21,00 3
4 P- 114 burczynski , michal 5 10 2 4 21,00 4
5 C- 6 Vooremaa , Vaiko 4 6 5 10 25,00 5
6 P- 155 Zakrzewski , Lukasz 6 5 9 6 26,00 6
7 C- 31 Tagu , Karl-Hannes 12 2 7 7 28,00 7
8 G- 679 Schneider , Martin-Björn 8 14 8 5 35,00 8
9 P- 74 JERZY ARTUR , TABER 10 7 11 12 40,00 9
10 P- 235 Baranowski , Adam 19 8 6 8 41,00 10
11 P- 338 Maciej , Zarnowski 13 20 12 11 56,00 11
12 C- 45 Kosk , Mihkel 11 13 17 16 57,00 12
13 D- 112 Ebler , Thomas 7 3 13 35 58,00 13
14 P- 13 kardas , darek 14 23 14 9 60,00 14
15 G- 890 Petzke , Holger 16 15 10 19 60,00 15
16 P- 164 Burczynski , Pawel 26 9 15 22 72,00 16
17 O- 311 Alvikis , Matiss 24 11 26 15 76,00 17
18 G- 936 Kolb , Jost 9 25 33 17 84,00 18
19 L- 112 Suojanen , Reko-Antti 29 17 22 18 86,00 19
20 P- 51 Bogdan , Eder 15 32 18 26 91,00 20
21 R- 1 Oleg , Vasilyev 21 28 20 23 92,00 21
22 P- 254 Rafal , Sielicki 22 22 19 31 94,00 22
23 P- 80 Mrózek-Gliszczyński , Ryszard 43 18 21 14 96,00 23
24 C- 64 Akermann , Jaan 33 21 27 21 102,00 24
25 D- 92 Ebler , Hans 23 30 31 25 109,00 25
26 L- 601 Winquist , John 27 29 23 33 112,00 26
27 C- 96 Hardi , Laurits 41 35 24 13 113,00 27
28 G- 624 Bock , Andreas 32 24 29 28 113,00 28
29 L- 65 Mikael , Pettersson 20 27 32 36 115,00 29
30 L- 66 Pettersson , John 31 37 30 20 118,00 30
31 P- 311 Wojciech , Worek 28 33 28 34 123,00 31
32 S- 81 Lindgren , Tomas 18 19 44 44 125,00 32
33 O- 6 GUNARS , Rozenbergs 17 16 47/DNF 47/DNF 127,00 33
34 Z- 39 Vuithier , Jean-Claude 36 31 34 29 130,00 34
35 S- 552 Lantz , Lars 25 26 43 39 133,00 35
36 G- 99 Schreiber , Manfred C. 37 42 25 30 134,00 36
37 H- 467 van Riemsdijk , Dideric 44 36 16 42 138,00 37
38 H- 404 Martin , van Wettum 30 34 35 41 140,00 38
39 P- 65 Marek , Bernat 34 39 37 37 147,00 39
40 P- 104 Wojciech , Baranowski 40 44 38 27 149,00 40
41 G- 390 Fiedler , Anja 35 43 41 32 151,00 41
42 P- 431 Radzki , Jarosław 42 45 42 24 153,00 42
43 C- 54 Johannes , Puusepp 39 41 36 38 154,00 43
44 G- 244 Forstmann , Axel 38 40 40 40 158,00 44
45 G- 737 Bohn , Joerg 45 38 39 43 165,00 45
46 G- 107 Zeiger , Bernd 47/DNF 47/DNS 47/DNF 47/DNF 188,00 46

Tagi: .
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości