Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Mistrzostwa Polski w Łebie zakończone

  • Krzysztof Olejnik, Wiatr
  • niedziela, 26 września 2010

Po 4 dniach rywalizacji zakończyły się żeglarskie mistrzostwa Polski klas olimpijskich w Łebie. Blisko 150 zawodników rywalizowało o najwyższe trofea krajowe w klasach RS:X mężczyzn i kobiet, 470 mężczyzn i kobiet, Laser, Laser Radial i Finn.

Warunki pogodowe w tym roku, znacząco odbiegały od sztormowych wiatrów towarzyszącym żeglarzom w roku ubiegłym. Słoneczna pogoda i duży przekrój warunków wietrznych, z przewagą średniego wiatru (8-14) węzłów, stwarzały wymarzone warunki do rywalizacji. W klasach Laser, 470 i RS:X M walka kończyła się dzisiaj wyścigami medalowymi (w tych konkurencjach startowało więcej, niż 20 zawodników/załóg). Klasy Finn, Laser Radial i RS:X K do końca rywalizowały w wyścigach flotowych. Po raz kolejny klasą dla siebie był Przemysław Miarczyński (NA ZDJĘCIU). Aktualny wicemistrz świata nie miał sobie równych w klasie RS:X; dopiero w wyścigu medalowym musiał uznać wyższość Michała Majewskiego. Na pytanie, który to już medal, Przemek skromnie odpowiedział: „nie wiem”, kolekcja jest bowiem naprawdę duża.

Z konkurencji pań zwycięsko wyszła Małgorzata Białecka, która do końca toczyła pasjonującą walkę z Agatą Brygołą. Ostatni dzień regat to dominacja Mai Dziarnowskiej, która w obu wyścigach nie dała szans rywalkom zapewniając sobie brązowy medal.

Wielkie emocje towarzyszyły wyścigom medalowym klas 470 i Laser. W tej pierwszej zwycięstwo przypadło załodze Piotr Ogrodnik – Paweł Oskroba, którzy w pokonanym polu zostawili między innymi dwukrotnego olimpijczyka Tomasza Stańczyka. „Przed wyścigiem powiedzieliśmy sobie z Pawłem, że będziemy żeglować swoje, bez zbędnego ryzyka. Konsekwencja i koncentracja, a także błędy rywali pomogły nam w odniesieniu sukcesu. Bardzo się z tego cieszymy” – powiedział nowo kreowany Mistrz Polski. W rywalizacji pań złoto przypadło załodze Agnieszka Skrzypulec – Jolanta Ogar.

Scenariusz wyścigu medalowego w klasie Laser porównać można do najlepszych horrorów Hitchcocka. Kolejność zmieniała się bardzo często, a o miejscach na mecie w niektórych przypadkach zadecydowały centymetry. Z całej rywalizacji zwycięsko wyszedł Wojciech Zemke, który zaledwie o punkt wyprzedził Patryka Piaseckiego. Dzięki zwycięstwu z wyścigu medalowym trzecie miejsce przypadło Kacprowi Ziemińskiemu. Ciekawostką jest fakt, że Patryk z Kacprem jeszcze dwa lata temu reprezentowali nas w Igrzyskach Olimpijskich, jako załoga 470.

W klasie Finn z rywalizacji Rafała Szukiela i Piotra Kuli zwycięsko wyszedł ten pierwszy, mistrzostwo w klasie Laser Radial przypadło Annie Weinzieher, która nieznacznie wyprzedziła Natalię Szymczyk i Joannę Maksymiuk.

Jak zwykle w takim przypadku pojawia się pytanie o sportowe nadzieje. Bez wątpienia pojawiło się kilka niespodzianek, a co za tym idzie zawodników, których trzeba objąć właściwą opieką. Paweł Tarnowski (wicemistrz Polski w klasie RS:X), Ewa Szczęsna z Irminą Mrozek Gliszczyńską i siostry Zielińskie w klasie 470, Aleksander Arian w klasie Laser i Joanna Maksymiuk w klasie Laser Radial, to talenty, których nie wolno zmarnować. Szczególne podziękowania należą się organizatorom, którzy dołożyli wielu starań do zapewnienia sportowej rywalizacji i świetnej atmosfery.

WYNIKI:

RS:X MĘŻCZYZN

1 MIARCZYŃSKI PRZEMYSŁAW, 26-Aug-1979, SKŻ HESTIA SOPOT
2 TARNOWSKI PAWEŁ, 03-Apr-1994, SKŻ HESTIA SOPOT
3 GRODZICKI ŁUKASZ, 25-Feb-1988, SKŻ HESTIA SOPOT
4 MAJEWSKI MICHAŁ, 18-Aug-1986, YKP WARSZAWA
5 WÓJCIK MAKS, 16-Feb-1984, SKŻ HESTIA SOPOT
6 PRZYBYTEK MICHAŁ, 22-Jan-1988, AZS AWFiS GDAŃSK
7 NOWACKI PIOTR, 01-Jan-1991, SKŻ HESTIA SOPOT
8 SULIŃSKI PIOTR, 20-Jul-1989, SKŻ HESTIA SOPOT
9 JANKOWSKI PAWEŁ, 01-Jan-1989, SKŻ HESTIA SOPOT
10 PIASECKI JACEK, 21-Feb-1993, SKŻ HESTIA SOPOT

 

LASER

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 194939 ZEMKE WOJCIECH, 13-Oct-1989, MKŻ ARKA GDYNIA 33,0 6 (8) 2 7 2 8 2 3
2 194843 PIASECKI PATRYK, 07-Aug-1986, AKS OSW OLSZTYN 34,0 5 1 (11) 6 6 1 1 7
3 196898 ZIEMIŃSKI KACPER, 04-Nov-1990, SEJK POGOŃ SZCZECIN 35,0 4 (10) 7 10 3 5 4 1
4 192680 GRYGLEWSKI MICHAŁ, 01-Jan-1989, SEJK POGOŃ SZCZECIN 40,0 2 5 (9) 5 1 2 7 9
5 188824 ARIAN ALEKSANDER, 18-Aug-1992, MPUNKT TEAM RZESZÓW 41,0 (17) 6 6 1 4 11 3 5
6 194937 POROŻYŃSKI KAROL, 02-Mar-1984, SEJK POGOŃ SZCZECIN 42,0 (9) 3 3 2 7 3 8 8
7 197723 STELMASZYK JONASZ, 23-Apr-1985, KS SPÓJNIA WARSZAWA 51,0 1 4 5 9 8 (12) 12 6
8 173475 HANKE MATEUSZ, 02-Jun-1989, AZS AWFiS GDAŃSK 52,0 10 11 8 (13) 9 4 6 2
9 192638 KOBIELSKI FILIP, 07-Feb-1992, AZS UW WARSZAWA 54,0 7 13 13 3 5 (16) 5 4
10 198205 MARCINIAK JAKUB, 27-Jun-1992, MOS IŁAWA 76,0 3 16 1 18 11 7 (28) 10

 

470

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 POL 50 OGRODNIK PIOTR, Male, CHOROBA PAWEŁ, 1991 24,0 2 5 4 1 4 4 (10) 2
2 CZE 11 ONDREJ BOBEK, Male, PAVEL BOBEK, 1987 26,0 1 1 3 2 (8) 5 6 4
3 POL 55 SKRZYPULEC AGNIESZKA, Female, OGAR JOLANTA, 1982 32,0 (14) 3 6 4 6 2 1 5
4 GER 49 STAŃCZYK TOMASZ, Male, MONGIRD KRZYSZTOF, 1978 42,0 6 6 1 3 2 (10) 2 dsq
5 POL 5 WYSOCKI MICHAŁ, Male, WYSOCKI PAWEŁ, 1985 44,0 4 2 2 8 5 1 (9) dsq
6 POL 57 BUKSAK DOMINIK, Male, JUSZCZAK MARCIN, 1992 48,0 7 7 11 7 3 (18) 7 3
7 POL 507 RADOWSKI PIOTR, Male, WANTKE MARCIN, 1988 50,0 16 4 7 6 1 14 (ocs) 1
8 POL 53 ZIELIŃSKA MADELEINE, Female, ZIELIŃSKA NADIA, 1989 63,0 3 9 5 13 14 (15) 5 7
9 POL 1 SZCZESNA EWA, Female, MROŻEK-GLISZCZYŃSKA IRMINA, 1992 68,0 5 11 10 (12) 10 8 8 8
10 POL 7 ROKOSZ JULIA, Female, SZOPIŃSKA JOANNA, 1993 76,0 15 15 12 9 9 (16) 4 6

 

RS:X KOBIET

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 21 BIAŁECKA MAŁGORZATA, 02-Apr-1988, SKŻ HESTIA SOPOT 15,0 2 1 1 2 1 2 2 1 3 (4)
2 20 BRYGOŁA AGATA, 12-Jan-1982, AZS AWFiS GDAŃSK 16,0 1 (3) 2 1 3 1 1 3 2 2
3 7 DZIARNOWSKA MAJA, 07-Aug-1990, SKŻ HESTIA SOPOT 25,0 3 2 3 (dnf) 2 3 8 2 1 1
4 1279 ZEMBRZUSKA HANNA, 27-Sep-1992, CŻ SZCZECIN 47,0 4 6 5 5 (7) 4 3 7 6 7
5 1021 HENSCHKE JOANNA, 17-Jan-1992, SKŻ HESTIA SOPOT 52,0 7 8 6 7 4 5 6 4 (13) 5
6 12 WÓJCIK NATALIA, 13-Oct-1992, SKŻ HESTIA SOPOT 55,0 9 4 (11) 4 5 8 7 5 5 8
7 69 BILSKA AGNIESZKA, 01-Jan-1980, SKŻ HESTIA SOPOT 59,0 5 5 4 3 (ocs) ocs 10 9 4 3
8 4 ZAJĄCZKOWSKA KAROLINA, 26-Oct-1993, SKŻ HESTIA SOPOT 63,0 6 9 8 6 (ocs) 7 4 6 7 10
9 161 JACKOWSKA MARTA, 17-Dec-1992, KS BAZA MRAGOWO 78,0 8 (11) 9 8 8 11 11 8 9 6
10 118 DMUCHOWSKA BARBARA, 22-Apr-1994, KS BAZA MRĄGOWO 85,0 11 7 13 9 6 6 (14) 14 10 9
11 394 KACPRZYK NATALIA, 26-Aug-1994, CŻ SZCZECIN 88,0 (13) 10 7 11 9 10 12 10 8 11
12 241 PELLOWSKA SONJA, 20-Mar-1993, SKŻ HESTIA SOPOT 94,0 10 (13) 12 12 10 9 5 12 12 12
13 22 MYSZKOWSKA MONIKA, 19-Oct-1994, AZS POZNAŃ 100,0 12 12 10 10 11 12 9 (13) 11 13
14 107 GORCZYCA AGNIESZKA, 17-Dec-1993, YKP WARSZAWA 126,0 (dnf) dnf 14 13 raf 13 13 11 dnf 14
15 213 SZYMCZYK NINA, 13-Oct-1989, KS BAZA MRĄGOWO 142,0 14 (dnf) dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc

LASER RADIAL

 

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 LTU 195203 MILEVICIUTE AUSRA, 24-Aug-1988, LBS 16,0 (4) 1 1 1 4 4 1 1 3
2 POL 4843 WEINZIEHER ANNA, 14-Sep-1990, KS SPÓJNIA WARSZAWA 24,0 2 (9) 2 2 2 2 7 5 2
3 POL 192682 SZYMCZYK NATALIA, 05-Apr-1985, MKŻ ARKA GDYNIA 30,0 1 3 9 (bfd) 1 3 10 2 1
4 POL 195305 MAKSYMIUK JOANNA, 26-May-1991, AZS UW WARSZAWA 31,0 5 (6) 6 5 5 1 2 3 4
5 POL 198777 MAKOWSKA EWA, 27-Sep-1990, AZS UW WARSZAWA 35,0 3 (10) 7 3 3 5 5 4 5
6 POL 197726 BARWIŃSKA PAULINA, 22-Jun-1993, MOS IŁAWA 45,0 6 5 4 6 (9) 8 3 7 6
7 POL 185635 CZUBACHOWSKA PAULINA, 01-Apr-1993, KS ZATOKA PUCK 52,0 9 7 (10) 4 6 6 4 8 8
8 POL 191833 BRZOZOWSKA ANNA, 29-Mar-1993, SEJK POGOŃ SZCZECIN 54,0 7 4 3 8 7 9 6 10 (11)
9 POL 179375 KONYS AGNIESZKA, 13-Oct-1983, UKS BARNIM GOLENIÓW 58,0 10 2 (14) 7 8 7 11 6 7
10 POL 195304 SZYFTER EWA, 13-Apr-1991, AZS POZNAŃ 72,0 13 8 5 9 10 (15) 9 9 9
11 POL 197724 OBUCHOWICZ INGA, 08-Jan-1993, KS SPÓJNIA WARSZAWA 95,0 12 (16) 11 10 11 12 14 12 13
12 POL 180752 PAWLAK JOANNA, 28-Apr-1993, ŻMKS POZNAŃ 97,0 8 11 12 11 14 10 13 (dnf) dnf
13 POL 191838 SZUTKOWSKA PAULINA, 13-Jul-1992, KS ENER. PKE JAWORZNO 101,0 14 13 (15) 13 15 13 8 13 12
14 POL 192834 PIC MAGDALENA, 23-Sep-1990, ŻMKS POZNAŃ 103,0 11 14 (16) 12 13 16 16 11 10
15 POL 16 PŁASZCZYCA ANNA, 27-May-1991, YKP KRAKÓW 107,0 16 12 13 (dnf) 12 11 15 14 14
16 POL 174566 KORPAK EWA, 01-Jan-1992, UKŻ HORN KRAKÓW 109,0 15 15 8 15 (16) 14 12 15 15
17 POL 19268 WALTER WIKTORIA, 07-Dec-1996, UKŻ WIKING TORUŃ 135,0 17 (dnf) 17 14 17 17 17 dnf dnf

 

FINN

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7 SZUKIEL RAFAŁ, 05-Nov-1976, AKS-OSW OLSZTYN 12,0 2 (3) 1 1 1 1 3 1 2
2 17 KULA PIOTR, 23-May-1987, BISKUPIECKIE TOWARZYSTWO ŻEGLA 14,0 1 1 2 3 2 2 (4) 2 1
3 1 DUMARA JAKUB, 30-Apr-1986, SEJK POGOŃ SZCZECIN 25,0 3 (6) 5 2 3 4 2 3 3
4 11 PONIECZYŃSKI ARTUR, 24-Jun-1990, KS SPÓJNIA WARSZAWA 33,0 (6) 5 3 4 5 3 1 6 6
5 12 WOJEWSKI MIŁOSZ, 02-Apr-1991, KS SPÓJNIA WARSZAWA 34,0 4 4 4 (5) 4 5 5 4 4
6 9 KOŚMICKI TOMASZ, 15-Jun-1986, AZS POZNAŃ 41,0 5 2 (6) 6 6 6 6 5 5
7 45 MALĄG MACIEJ, 02-Mar-1991, KS SPÓJNIA WARSZAWA 60,0 7 (9) 7 7 7 8 8 7 9
8 41 FALCZYŃSKI PIOTR, 05-Apr-1988, KS SPÓJNIA WARSZAWA 67,0 8 7 (10) 10 9 9 7 9 8
9 166 JODŁOWSKI MICHAŁ, 26-Apr-1991, UKS FIR WARSZAWA 70,0 9 10 (11) 8 11 7 10 8 7
10 2 KARŁOWSKI PAWEŁ, 26-Aug-1991, KS SPÓJNIA WARSZAWA 79,0 10 8 8 12 8 12 11 10 (dnf)
11 77 KIERZEK KONRAD, 13-Jun-1992, MKR TRAMP MIELNO 84,0 (12) 11 9 11 12 11 9 11 10
12 19 MIKULSKI TOMASZ, 03-May-1960, SKŻ HESTIA SOPOT 91,0 11 12 12 9 10 10 12 (dnf) dnf
13 4 KOS ARTUR, 20-Jul-1994, KS SPÓJNIA WARSZAWA 109,0 14 13 13 13 13 13 (dnf) dnf dnf
14 71 PALUS ADRIAN, 13-Nov-1991, KS SPÓJNIA WARSZAWA 118,0 13 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf

dnf

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości