Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Bojery. Wszystkie medale dla Polaków!

  • Krzysztof Olejnik, Wiatr
  • niedziela, 19 lutego 2012

Świetne wyniki Polaków na Bojerowych Mistrzostwach Świata i Europy Juniorów i ICE-OPTIMIST.

Niestety, w nocy spadło dużo śniegu i na Śniardwach porobiły się 20-centymetrowe zaspy. To uniemożliwiło rozegranie wyścigów. Wobec powyższego uznano mistrzostwa za rozegrane i zakończone. Przypominam, że pięć biegów wystarcza do uznania mistrzostw za rozegrane.

Wczoraj odbyło się na szczęście po 5 biegów w obu kategoriach. Ta zima pokrzyżowała mistrzostwa świata seniorów, które też w praktyce zostały rozegrane w czasie jednego dnia. Mistrzostwa Europy seniorów, z powodu na opady śniegu w ogóle nie zostały rozegrane.

Polska młodzież potwierdziła na tych mistrzostwach swoją dominację w sportach bojerowych. Polacy zdobyli wszystkie medale w obu kategoriach! 6 polskich juniorów i 8 zawodników z klasy Ice-Optimist w pierwszych dziesiątkach zawodników.

Jerzy Henke, Komandor

Polska Flota Bojerowa DN


World and European Championships

DN JUNIORZ

1 P- 184 Gunther Piotr 3 [5] 1 1 1 6,00 1

2 P 183 Wojewski Milosz 2 2 4 [5] 3 11,00 2

3 P- 6 /P-200 Żółtowski Konrad 6 1 2 [8] 4 13,00 3

4 C- 54 Puusepp Johannes 4 [7] 7 3 2 16,00 4

5 P- 5 /P-80 Jacek Stanisławski 5 4 [8] 2 6 17,00 5

6 C- 47 Aljaste Martin 1 3 6 [16] 10 20,00 6

7 P- 212 Marciniak Jakub [8] 8 3 7 7 25,00 7

8 S 812 Klemets Eddie [11] 11 5 6 5 27,00 8

9 P- 156 Damian Kośnik 9 6 9 4 [12] 28,00 9

10 Z 101 BACHELIN Jérémy 7 9 [13] 9 11 36,00 10

11 P- 186 Cherubin Paweł 12 [13] 10 13 8 43,00 11

12 O- 1 Kruklis Rudolfs 10 17 [19] 11 9 47,00 12

13 C- 57 Killo Mihkel 13 [28] 14 12 19 58,00 13

14 P- 56 /P-55 Zembrzuski Karol 16 10 11 22 [27] 59,00 14

15 P- 224 Ignaciuk Szymon 14 18 [37] 14 14 60,00 15

16 Pol 165 /P-65 Bernat Piotr 18 15 12 15 [20] 60,00 16

17 C- 1 Riim Rene [23] 16 16 17 15 64,00 17

18 P- 69 Czarniecki Marek 15 19 17 [29] 23 74,00 18

19 C- 23 Grass Kevin [41/DSQ] 24 25 10 17 76,00 19

20 C 86 Skatškov Gert [26] 21 22 18 16 77,00 20

21 Z 114 Casas Victor 24 12 [29] 20 21 77,00 21

22 P- 288 Wissuwa Jędrzej [27] 26 21 19 13 79,00 22

23 P- 12 Piasecka Sara, Natasza 17 25 23 21 [26] 86,00 23

24 P- 264 /O-31 Didenko Anton 29 [41/DNF] 15 24 18 86,00 24

25 P- 192 Kamiśki Maciej [25] 23 20 23 25 91,00 25

26 P- 190 Budzik Bartosz 20 20 27 25 [28] 92,00 26

27 P- 155 /P-275 Walter Wiktoria [32] 14 32 31 24 101,00 27

28 P- 113 BLAZEJCZYK RAFAL 22 22 [35] 27 32 103,00 28

29 P- 269 SŁODECKI ŁUKASZ 30 27 18 [33] 30 105,00 29

30 C- 42 Saareke Johanna 21 [31] 26 30 31 108,00 30

31 P- 52 Olbryś Mateusz 19 33 24 [41/DNF] 33 109,00 31

32 C 73 Helimets Eigo 31 [32] 28 26 29 114,00 32

33 P 360 /P-41 Reszka Jakub 34 [36] 33 28 22 117,00 33

34 P- 196 Kimszal Michał 28 29 [41/DNF] 34 34 125,00 34

35 P- 777 Adam Szyburski 36 [38] 30 32 36 134,00 35

36 P- 119 Rybicka Zuzanna 33 30 [38] 36 37 136,00 36

37 T- 111 Berezinas Kestutis [41/DNF] 35 34 35 35 139,00 37

38 P- 173 BERKAU BARTOSZ [41/DSQ] 34 31 37 38 140,00 38

39 P 48 GMYZ HUBERT 35 37 36 38 [39] 146,00 39

40 R- 168 Panin Nazar [41/DNF] 41/DNF 41/DNF 41/DNF 41/DNF 164,00 40

 

ICE-OPTIMIST

1 P- 4 /P-1921 Kamil Cesarski 1 1 1 [3] 1 4,00 1

2 P- 111 /P-1154 Bochan Lidia 5 2 7 [10] 2 16,00 2

3 P- 1591 Podziewska Gracja 4 3 5 6 [9] 18,00 3

4 R- 4 Shilakin Denis 7 5 3 [13] 5 20,00 4

5 p- 49 MACIEJ KRUSIEC [10] 7 2 2 10 21,00 5

6 P- 1216 Szmit Julia 2 9 6 4 [14] 21,00 6

7 P- 101 Mickiewicz Mikołaj 11 8 [12] 7 6 32,00 7

8 P- 102 Jakubowski Paweł 6 [17] 4 12 13 35,00 8

9 P- 48 WOJDA KAROL [24] 10 11 5 11 37,00 9

10 Z 2 BACHELIN Maxime [13] 13 13 8 4 38,00 10

11 C- 6 Luur Keith 9 12 [21] 11 7 39,00 11

12 S 40 Lonn Johan 8 [26] 16 1 15 40,00 12

13 P- 9 Roszkowski Paweł 3 4 [45/DNF] 41 3 51,00 13

14 P- 51 /P-1042 Chmielewski Maciej 14 11 9 [17] 17 51,00 14

15 P- 12 /P-1363 Szmit Filip 17 15 8 [24] 12 52,00 15

16 P- 3 /P-1297 Korszun Oliwia 25 6 17 9 [28] 57,00 16

17 P- 11 /P-216 Gubin Wiktoria 16 18 [20] 15 8 57,00 17

18 P- 99 /P-1605 Łachacz Adam 12 [23] 10 20 22 64,00 18

19 P- 54 /P-52 Chmielewska Aleksandra 18 14 15 [23] 23 70,00 19

20 P- 16 /P-1361 Dąbrowski Piotr [26] 16 19 18 18 71,00 20

21 C- 3 Maalinn Rasmus 19 21 [22] 21 16 77,00 21

22 P- 5 /P-192 Anzel Monika 22 22 14 [29] 20 78,00 22

23 Z- 3 /SUI-3 BAUDET Arthur 21 [32] 18 16 24 79,00 23

24 SUI 1 CARTIER Ludovic 15 20 28 22 [31] 85,00 24

25 P- 112 GRACZYK FILIP [28] 27 24 19 21 91,00 25

26 US 1 Hearn Frankie 29 [31] 26 14 25 94,00 26

27 LAT 2 Miezitis Herbert [27] 19 25 26 26 96,00 27

28 P- 658 /P-176 Sawicki Konstanty 20 24 [34] 34 27 105,00 28

29 C- 1 Talv Dan [39] 29 32 27 19 107,00 29

30 T 2 Denidas Mickevicius [32] 28 30 28 29 115,00 30

31 P- 104 Witkowski Jakub 23 [37] 27 33 35 118,00 31

32 P- 118 /P-1600 Banach Hubert [45/DSQ] 33 23 31 32 119,00 32

33 P 46 MARCZAK JAKUB [45/DNF] 25 29 30 37 121,00 33

34 P- 53 /P-1253 Pietkiewicz Łukasz [36] 34 33 25 30 122,00 34

35 C- 25 Holter Karsten [45/DSQ] 30 31 32 34 127,00 35

36 P- 100 /9 Długozima Amelia 30 35 35 36 [40] 136,00 36

37 P 47 ŻULEWSKA BOGNA 31 [45/DSQ] 40 35 36 142,00 37

38 S 39 Beckman Erik 33 39 [41] 37 33 142,00 38

39 P 45 KRASOWSKI MATEUSZ 34 36 36 [38] 38 144,00 39

40 S 38 Cederholm Simon 38 38 38 [39] 39 153,00 40

41 T- 4 Privalenkovas Dominykas 35 [41] 39 40 41 155,00 41

42 T 1 Jovile Gedmontaite 37 40 37 [42] 42 156,00 42

43T P- 15 /P-1167 Klimaszewski Wojciech [45/DNF] 45/DNF 45/DNF 45/DNF 45/DNF 180,00T 43T

43T P- 61 Michalak Mateusz [45/DNF] 45/DNF 45/DNF 45/DNF 45/DNF 180,00T 43T

 

Tagi: .
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości